2801 E-A/SHBA
986209
Industrieller Dieselmotor
Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
Weltweiter Aftersale-Service
Verbrauch bei 100% (PRP) | l/h | 61,6 |
---|---|---|
Kühlsystem | Wasser | |
Breite | mm | 1275 |
Verbrauch bei 50% | l/h | 32,6 |
Verbrauch bei 25% | l/h | 18,6 |
Länge | mm | 3000 |
Leistungsfaktor cos φ | 0.8 | |
Motorleistung (PRP/LTP) | kW | 271 / 298 |
Spannung | V | 400 / 230 |
Motorregelung | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Frequenz | Hz | 50 |
Höhe | mm | 2020 |
Zylinder | 6 | |
Motorölfüllmenge | l | 36 |
Gewicht | kg | 4200 |
Schutzart Generator | IP 23 | |
Schalldruckpegel 7m | dBA | - |
Drehzahlbereich | U min-1 | 1500 |
Frostschutzmittel-Füllmenge | l | 24 |
Tankinhalt | l | 900 |
Generator-Typ | Synchron | |
Motorenhersteller | Volvo-Penta | |
Hubraum | cm³ | 12780 |
Verbrauch bei 75% | l/h | 47,2 |
Motor-Typ | TAD1341GE | |
Variable Dauerleistung (PRP), kVA | 300 | |
Anlasser | V | 24 |
Notstrom Leistung (LTP) | kVA | 330 |
Ansaugsystem | Turbolader |
Bleiben Sie immer aktuell. Einfach HIER Ihre e-mail-Adresse eingeben und unseren Newsletter abonnieren.
Metallwarenfabrik Gemmingen
Industriestraße 1
75050 Gemmingen
+49 72 67 80 6-0
+49 72 67 80 6-100
info@metallwarenfabrik.com